В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | Размещение | с 01.01.23 по 31.03.23 с 01.11.23 по 31.12.23 | с 01.04.23 по 31.05.23 с 01.10.23 по 31.10.23 | с 01.06.23 по 30.06.23 | с 01.07.23 по 30.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Путёвка лечения | ||||||
Комфорт одноместный первой категории (1, 2 корпус) | ||||||
Комфорт одноместный первой категории (1, 2 корпус) | Забронировать | место в номере | - | - | - | - |
одноместное размещение | 5400 | 6200 | 8100 | 9500 | ||
доп. место (взрослые) | - | - | - | - | ||
доп. место (до 14 лет) | - | - | - | - | ||
Комфорт одноместный первой категории (3, 4 корпус) | ||||||
Комфорт одноместный первой категории (3, 4 корпус) | Забронировать | место в номере | - | - | - | - |
одноместное размещение | 5500 | 6400 | 8300 | 9700 | ||
доп. место (взрослые) | - | - | - | - | ||
доп. место (до 14 лет) | - | - | - | - | ||
Комфорт двухместный первой категории (1, 2 корпус) | ||||||
Комфорт двухместный первой категории (1, 2 корпус) | Забронировать | место в номере | 3900 | 4400 | 5600 | 6500 |
одноместное размещение | 6500 | 7800 | 11000 | 12200 | ||
доп. место (взрослые) | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
Комфорт двухместный первой категории (3, 4 корпус) | ||||||
Комфорт двухместный первой категории (3, 4 корпус) | Забронировать | место в номере | 4000 | 4600 | 5800 | 6800 |
одноместное размещение | 6800 | 8300 | 11400 | 12600 | ||
доп. место (взрослые) | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
Джуниор Сюит (1, 2 корпус) | ||||||
Джуниор Сюит (1, 2 корпус) | Забронировать | место в номере | 6000 | 7400 | 9000 | 10500 |
одноместное размещение | 9600 | 12300 | 17700 | 20000 | ||
доп. место (взрослые) | 3650 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | ||
Джуниор Сюит (3, 4 корпус) | ||||||
Джуниор Сюит (3, 4 корпус) | Забронировать | место в номере | 6000 | 7400 | 9000 | 10500 |
одноместное размещение | 9600 | 12300 | 17700 | 20000 | ||
доп. место (взрослые) | 3650 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | ||
Полулюкс Коттедж (5 корпус) | ||||||
Полулюкс Коттедж (5 корпус) | Забронировать | место в номере | 6000 | 7400 | 9100 | 10600 |
одноместное размещение | 9500 | 12200 | 17900 | 20300 | ||
доп. место (взрослые) | 3900 | 4300 | 4900 | 5400 | ||
доп. место (до 14 лет) | 3100 | 3500 | 4100 | 4600 | ||
Полулюкс Коттедж (6 корпус) | ||||||
Полулюкс Коттедж (6 корпус) | Забронировать | место в номере | - | 6500 | 8200 | 9600 |
одноместное размещение | - | 11100 | 16000 | 18100 | ||
доп. место (взрослые) | - | 3650 | 4000 | 4200 | ||
доп. место (до 14 лет) | - | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Люкс Коттежд (5 корпус) | ||||||
Люкс Коттежд (5 корпус) | Забронировать | место в номере | 7200 | 8900 | 11100 | 12800 |
одноместное размещение | 11600 | 14900 | 21500 | 24300 | ||
доп. место (взрослые) | 3900 | 4300 | 4900 | 5400 | ||
доп. место (до 14 лет) | 3100 | 3500 | 4100 | 4600 | ||
Люкс Студия (4 корпус) | ||||||
Люкс Студия (4 корпус) | Забронировать | место в номере | 6400 | 7900 | 9800 | 11400 |
одноместное размещение | 10300 | 13200 | 19300 | 21900 | ||
доп. место (взрослые) | 3650 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | ||
Люкс Парк (4 корпус) | ||||||
Люкс Парк (4 корпус) | Забронировать | место в номере | 6500 | 8100 | 10100 | 11700 |
одноместное размещение | 10500 | 13500 | 19700 | 22300 | ||
доп. место (взрослые) | 3650 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | ||
Люкс Море (4 корпус) | ||||||
Люкс Море (4 корпус) | Забронировать | место в номере | 6900 | 8500 | 10600 | 12400 |
одноместное размещение | 11100 | 14200 | 21000 | 23700 | ||
доп. место (взрослые) | 3650 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
доп. место (до 14 лет) | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | ||
Деревянный сруб | ||||||
Деревянный сруб | Забронировать | место в номере | - | 4600 | 5600 | 6800 |
одноместное размещение | - | - | - | - | ||
доп. место (взрослые) | - | 2600 | 2700 | 2800 | ||
доп. место (до 14 лет) | - | 2300 | 2400 | 2500 |
В стоимость входит:
путевка лечение: проживание, 3-разовое питание, лечение;
путевка отдыха: проживание, 3-разовое питание.
Для гостей, проживающих в номерах "Комфорт" и "Деревянный сруб" в стоимость проживания включено трехразовое питание, для детей — четырехразовое, по типу "шведский стол".
Для гостей, проживающих в номерах "Джуниор Сюит", "Полулюкс" и "Люкс", в стоимость проживания включено питание в банкетном зале. Такое обслуживание предполагает составление индивидуального меню, основанного на пожеланиях отдыхающего и рекомендациях его лечащего врача или диетолога.
Расчетный час: выезд до 08:00, оформление прибывших гостей с 08:00, заселение в номер с 10:00.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату.
В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
Легковой автомбиль |
Автомобиль бизнес-класса |
Микроавтобус (5-7 мест) |
|
Ж/д вокзал, аэропорт Симферополя | 2000 | По запросу | По запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.